Componentes de Triatlon y Crono
2008

PRODUCTO |
DESCRIPCION | PRECIO
CON IVA INCLUIDO |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-19 Kit | Kit de apoyabrazos y almohadilla. 12º de ajuste. Peso: 153 grs |
29,00 Euros | ||||||||||||||||||||||||
AERODRINK BRACKET y Bidon | Se ajusta con velcro que vienen incluidas. Bote con 700 ml de capacidad de agua. Peso: 31 grs |
33,00 Euros | ||||||||||||||||||||||||
MULTI-FIT SYSTEM KIT | Este sistema permite a los acoples trabajar con ambas medidas de manillar 26 y 31.8 mm. Incluye un kit F-19. | 63,00 Euros | ||||||||||||||||||||||||
BOTE | Bote compatible con los portabidones de Profile. | 4,00 Euros | ||||||||||||||||||||||||
SILLIN TRISTRIKE | Sillin con diseño especifico de triatlon. Con rails de cromoly. Con cobertura de lycra en la parte frontal para un mayor comfort y suavidad. Peso: 305 grs | 68,00 Euros | ||||||||||||||||||||||||
SILLIN TRISTRIKE TITANIO | Sillin con diseño especifico de triatlon. Con rails de titanio. Con cobertura de lycra en la parte frontal para un mayor comfort y suavidad. Peso: 285 grs | 88,00 Euros | ||||||||||||||||||||||||
| Portabidon de fibra de vidrio. Peso: 52 grs | 5,00 Euros | |||||||||||||||||||||||||
| Portabidon de fibra de vidrio inyectada. Peso: 40 grs | 6,50 Euros | |||||||||||||||||||||||||
| Portabidon de carbono. Diseño esculpido. Peso: 29 grs | 55,00 Euros | |||||||||||||||||||||||||
| Portabidon de Carbono cuyo agarre previene que el bote se derrame. Peso: 33 grs | 63,00 Euros | |||||||||||||||||||||||||
| Compatible con cualquier acople de aluminio de Profile design a excepcion de Jammer GT. Tambien puede usarse con el viejo modelo de Carbon X y Carbon Stryke. Peso: 50 grs. | 14,00 Euros | |||||||||||||||||||||||||
| Portabidon doble con abrazadera de aluminio. Para tijas de 26.8 y 27.2 mm. Color negro mate | 25,00 Euros | |||||||||||||||||||||||||
| Manetas de freno de carbono con salida de cable interna. . Peso: 110 grs | 63,00 Euros | |||||||||||||||||||||||||
| Manetas de freno de aluminio con salida de cable interna. Color negro mate. Peso: 188 grs | 53,00 Euros | |||||||||||||||||||||||||
| No se necesita herramientas para su montaje. Peso: 22 grs. | 6,50 Euros | |||||||||||||||||||||||||
PRODUCTO |
DESCRIPCION | PRECIO
CON IVA INCLUIDO |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia de aluminio. para manillares de 31.8 mm. Color negro mate. Peso: 190 grs |
39,00 Euros | |||||||||||||||||||||||||
| Potencia de aluminio para manillares de 31.8 mm. Color negro mate. | 58,00 Euros | |||||||||||||||||||||||||
| Potencia de aluminio. Para manillares de 26 y 31.8 mm. Reversible. Color negro mate. Peso: 166 grs | 58,00 Euros | |||||||||||||||||||||||||
PRODUCTO |
DESCRIPCION | PRECIO
CON IVA INCLUIDO |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,00 Euros | ||||||||||||||||||||||||||
| 68,00 Euros | ||||||||||||||||||||||||||
| 138,00 Euros | ||||||||||||||||||||||||||
| 87,00 Euros | ||||||||||||||||||||||||||
| 63,00 Euros | ||||||||||||||||||||||||||
| 48,00 Euros | ||||||||||||||||||||||||||
| Tija Fast Foward Retro Carbon | 99,00 Euros | |||||||||||||||||||||||||
PRODUCTO |
DESCRIPCION | PRECIO
CON IVA INCLUIDO |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365,00 Euros | ||||||||||||||||||||||||||
| 295,00 Euros | ||||||||||||||||||||||||||
| 378,00 Euros | ||||||||||||||||||||||||||
PRODUCTO |
DESCRIPCION | PRECIO
CON IVA INCLUIDO |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259,00 Euros | ||||||||||||||||||||||||||
| 32,00 Euros | ||||||||||||||||||||||||||
| 72,00 Euros | ||||||||||||||||||||||||||
| 36,00 Euros | ||||||||||||||||||||||||||
| 140,00 Euros | ||||||||||||||||||||||||||
| 250,00 Euros | ||||||||||||||||||||||||||
30,00 Euros |
||||||||||||||||||||||||||
| 35,00 Euros | ||||||||||||||||||||||||||